Season 2
01.10.2026 – 31.12.2026 · 34 Matches (inkl. Altdaten) · 2 Trainingseinheiten · 21 Spieler
Spalten
| # | Spieler | Team | Sp | S | N | L+ | L− | Diff | Ø | 180 | HS | SL | HF | Titel | Elo | Turnier | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helder Chaves | Y | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 45,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +80 | 0 | 1121 |
| 2. | André Chaves | X | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 46,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +25 | 0 | 1048 |
| 3. | Jonas Blaumeiser | X | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 42,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | +20 | 0 | 1044 |
| 4. | Joachim Gockert | Y | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 42,26 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | +22 | 0 | 1044 |
| 5.▲4 | Leon Piechowiak | X | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | −3 | 40,48 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | +17 | 0 | 1040 |
| 6.▼1 | Jonas Haustein | X | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 40,84 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | +11 | 0 | 1036 |
| 7.▼1 | Paul Jahn | X | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 36,44 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | +1 | 0 | 1030 |
| 8.▼1 | Bastian Busch | X | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 | 50,69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | −16 | 0 | 1025 |
| 9.▼1 | Nico Losert | Y | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | −1 | 46,41 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | −10 | 0 | 1011 |
| 10. | Justin Feldewerth | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 11. | Kevin Geschonke | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 12. | Leon Luft | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 13. | Levin Benz | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 14. | Mateusz Rohrberg | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 15. | Paulo Vieira | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 16. | Sebastian Naskrent | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ±0 | 0 | 1000 |
| 17.▲1 | Marco Figueiredo | X | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 34,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | −14 | 0 | 993 |
| 18.▲1 | Hennes Dworak | Y | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | −12 | 37,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | −21 | 0 | 990 |
| 19.▲1 | Leon Koch | Y | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 52,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | −25 | 0 | 984 |
| 20.▼6 | Lucas Chaves | Y | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 39,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | −29 | 0 | 971 |
| 21. | Jenning Maier | Y | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | −5 | 45,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | −60 | 0 | 957 |
RP = 3 × Spiele + 2 × Siege + Leg-Differenz + HS-Punkte + 5 × 180er + HF-Punkte + SL-Punkte + Turnierpunkte + erspielte Elo (Season). Spalten lassen sich über „Spalten“ ein- und ausblenden, Klick auf eine Überschrift sortiert. Pfeile zeigen die Veränderung seit dem letzten Training.