Ewige Tabelle
Alle Seasons zusammengefasst · 2940 Matches (inkl. Altdaten)
2Leon Koch166,04Punkte · 163 Siege1Bastian Busch190,48Punkte · 187 Siege3André Chaves131,97Punkte · 131 Siege
Spalten
| # | Spieler | Team | Sp | S | N | L+ | L− | Diff | Ø | 180 | HS | SL | HF | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bastian Busch | X | 229 | 187 | 42 | 607 | 259 | +348 | 56,13 | 62 | 5 | 40 | 22 | 1 | 190,48 |
| 2. | Leon Koch | Y | 202 | 163 | 39 | 544 | 240 | +304 | 53,45 | 25 | 5 | 12 | 16 | – | 166,04 |
| 3. | André Chaves | X | 223 | 131 | 92 | 486 | 389 | +97 | 46,48 | 10 | 0 | 2 | 8 | – | 131,97 |
| 4. | Jenning Maier | Y | 185 | 124 | 61 | 440 | 285 | +155 | 50,93 | 20 | 0 | 12 | 19 | – | 125,55 |
| 5. | Kevin Geschonke | X | 185 | 118 | 67 | 424 | 299 | +125 | 49,25 | 10 | 4 | 7 | 13 | – | 119,25 |
| 6. | Paulo Vieira | Y | 144 | 112 | 32 | 372 | 164 | +208 | 51,47 | 8 | 4 | 11 | 13 | – | 114,08 |
| 7. | Helder Chaves | Y | 276 | 114 | 162 | 482 | 595 | −113 | 42,03 | 3 | 1 | 0 | 6 | – | 112,87 |
| 8. | Nico Losert | Y | 164 | 97 | 67 | 367 | 288 | +79 | 51,37 | 9 | 3 | 12 | 6 | – | 97,79 |
| 9. | Jonas Blaumeiser | X | 200 | 77 | 123 | 327 | 450 | −123 | 42,54 | 8 | 2 | 1 | 6 | – | 75,77 |
| 10. | Lucas Chaves | Y | 111 | 56 | 55 | 225 | 216 | +9 | 42,58 | 3 | 0 | 0 | 2 | – | 56,09 |
| 11. | Jonas Haustein | X | 185 | 55 | 130 | 277 | 455 | −178 | 39,22 | 0 | 3 | 1 | 3 | – | 53,22 |
| 12. | Joachim Gockert | Y | 140 | 53 | 87 | 229 | 313 | −84 | 40,69 | 1 | 2 | 0 | 5 | – | 52,16 |
| 13. | Levin Benz | X | 69 | 47 | 12 | 167 | 100 | +67 | 52,81 | 10 | 0 | 5 | 7 | – | 47,67 |
| 14. | Paul Jahn | X | 176 | 48 | 128 | 224 | 440 | −216 | 37,53 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 45,84 |
| 15. | Leon Piechowiak | X | 161 | 29 | 132 | 170 | 431 | −261 | 36,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 26,39 |
| 16. | Marco Figueiredo | X | 81 | 20 | 61 | 101 | 202 | −101 | 37,40 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18,99 |
| 17. | Hennes Dworak | Y | 104 | 20 | 84 | 131 | 277 | −146 | 36,63 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 18,54 |
| 18. | Mateusz Rohrberg | Y | 50 | 16 | 34 | 78 | 120 | −42 | 42,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 15,58 |
| 19. | Sebastian Naskrent | Y | 44 | 10 | 34 | 59 | 113 | −54 | 43,72 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 9,46 |
| 20. | Leon Luft | Y | 31 | 9 | 22 | 35 | 77 | −42 | 35,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8,58 |
| 21. | Justin Feldewerth | X | 14 | 1 | 13 | 9 | 41 | −32 | 33,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,68 |
Punkte = 1 × Siege + 0,01 × Legs gewonnen − 0,01 × Legs verloren. Pfeile zeigen die Veränderung seit dem letzten Training.