Match #5
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Jonas Haustein
keine Specials
Hennes Dworak
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Hennes Dworak checkt in 47 Darts
| Darts | Jonas Haustein ● | Hennes Dworak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 471 | 7 | 494 |
| 6 | 41 | 430 | 6 | 488 |
| 9 | 45 | 385 | 79 | 409 |
| 12 | 26 | 359 | 24 | 385 |
| 15 | 29 | 330 | 26 | 359 |
| 18 | 28 | 302 | 22 | 337 |
| 21 | 42 | 260 | 21 | 316 |
| 24 | 45 | 215 | 43 | 273 |
| 27 | 17 | 198 | 43 | 230 |
| 30 | 7 | 191 | 21 | 209 |
| 33 | 22 | 169 | 39 | 170 |
| 36 | 7 | 162 | 21 | 149 |
| 39 | 85 | 77 | 50 | 99 |
| 42 | 18 | 59 | 89 | 10 |
| 45 | 19 | 40 | 0 | 10 |
| 48 | 20 | 20 | 10 2. Dart | ✓ |
| Ø | 30,1 | 32,0 | ||
Leg 20:2Hennes Dworak checkt in 34 Darts
| Darts | Jonas Haustein | Hennes Dworak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | 439 | 85 | 416 |
| 6 | 60 | 379 | 60 | 356 |
| 9 | 7 | 372 | 66 | 290 |
| 12 | 39 | 333 | 66 | 224 |
| 15 | 36 | 297 | 7 | 217 |
| 18 | 48 | 249 | 43 | 174 |
| 21 | 26 | 223 | 33 | 141 |
| 24 | 22 | 201 | 66 | 75 |
| 27 | 95 | 106 | 0 | 75 |
| 30 | 7 | 99 | 40 | 35 |
| 33 | 37 | 62 | 17 | 18 |
| 36 | 18 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 39,9 | 44,2 | ||
Leg 31:2Jonas Haustein checkt in 49 Darts
| Darts | Jonas Haustein ● | Hennes Dworak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 138 | 363 | 21 | 480 |
| 6 | 22 | 341 | 25 | 455 |
| 9 | 46 | 295 | 11 | 444 |
| 12 | 27 | 268 | 100 | 344 |
| 15 | 35 | 233 | 60 | 284 |
| 18 | 43 | 190 | 100 | 184 |
| 21 | 45 | 145 | 84 | 100 |
| 24 | 25 | 120 | 52 | 48 |
| 27 | 24 | 96 | 8 | 40 |
| 30 | 23 | 73 | 16 | 24 |
| 33 | 33 | 40 | 0 | 24 |
| 36 | 20 | 20 | 0 | 24 |
| 39 | 0 | 20 | 9 | 15 |
| 42 | 18 | 2 | 0 | 15 |
| 45 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 48 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 51 | 2 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 30,7 | 30,9 | ||
Leg 42:2Jonas Haustein checkt in 29 Darts
| Darts | Jonas Haustein | Hennes Dworak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 56 | 445 | 24 | 477 |
| 6 | 45 | 400 | 60 | 417 |
| 9 | 3 | 397 | 58 | 359 |
| 12 | 55 | 342 | 43 | 316 |
| 15 | 29 | 313 | 30 | 286 |
| 18 | 59 | 254 | 41 | 245 |
| 21 | 83 | 171 | 52 | 193 |
| 24 | 63 | 108 | 26 | 167 |
| 27 | 25 | 83 | 78 | 89 |
| 30 | 83 2. Dart | ✓ | 51 | 38 |
| Ø | 51,8 | 46,3 | ||
Leg 53:2Jonas Haustein checkt in 42 Darts
| Darts | Jonas Haustein ● | Hennes Dworak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 494 | 61 | 440 |
| 6 | 25 | 469 | 7 | 433 |
| 9 | 22 | 447 | 26 | 407 |
| 12 | 33 | 414 | 60 | 347 |
| 15 | 80 | 334 | 41 | 306 |
| 18 | 30 | 304 | 45 | 261 |
| 21 | 41 | 263 | 26 | 235 |
| 24 | 100 | 163 | 33 | 202 |
| 27 | 90 | 73 | 41 | 161 |
| 30 | 33 | 40 | 25 | 136 |
| 33 | 32 | 8 | 40 | 96 |
| 36 | 0 | 8 | 28 | 68 |
| 39 | 4 | 4 | 38 | 30 |
| 42 | 4 | ✓ | ||
| Ø | 35,8 | 36,2 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Hennes Dworak am 06.10.2026, 19:05 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:05 Uhr.