Match #4
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Leon Piechowiak
122
Paul Jahn
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 4 P. | High Finishes | 0 P. |
| 122 | 120–139 (4 P.) | – |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Leon Piechowiak checkt in 47 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 471 | 22 | 479 |
| 6 | 33 | 438 | 82 | 397 |
| 9 | 21 | 417 | 37 | 360 |
| 12 | 53 | 364 | 30 | 330 |
| 15 | 40 | 324 | 41 | 289 |
| 18 | 32 | 292 | 36 | 253 |
| 21 | 34 | 258 | 14 | 239 |
| 24 | 81 | 177 | 83 | 156 |
| 27 | 24 | 153 | 26 | 130 |
| 30 | 52 | 101 | 39 | 91 |
| 33 | 14 | 87 | 83 | 8 |
| 36 | 40 | 47 | 0 | 8 |
| 39 | 0 | 47 | 0 | 8 |
| 42 | 15 | 32 | 0 | 8 |
| 45 | 24 | 8 | 4 | 4 |
| 48 | 8 2. Dart | ✓ | 0 | 4 |
| Ø | 32,0 | 31,1 | ||
Leg 22:0Leon Piechowiak checkt in 49 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 494 | 41 | 460 |
| 6 | 57 | 437 | 60 | 400 |
| 9 | 35 | 402 | 26 | 374 |
| 12 | 85 | 317 | 41 | 333 |
| 15 | 32 | 285 | 43 | 290 |
| 18 | 34 | 251 | 85 | 205 |
| 21 | 45 | 206 | 45 | 160 |
| 24 | 25 | 181 | 41 | 119 |
| 27 | 61 | 120 | 83 | 36 |
| 30 | 27 | 93 | 19 | 17 |
| 33 | 43 | 50 | 0 | 17 |
| 36 | 0 | 50 | 0 | 17 |
| 39 | 34 | 16 | 0 | 17 |
| 42 | 0 | 16 | 12 | 5 |
| 45 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 48 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 51 | 16 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 30,7 | 31,2 | ||
Leg 32:1Paul Jahn checkt in 42 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 480 | 30 | 471 |
| 6 | 60 | 420 | 140 | 331 |
| 9 | 24 | 396 | 26 | 305 |
| 12 | 38 | 358 | 16 | 289 |
| 15 | 45 | 313 | 21 | 268 |
| 18 | 35 | 278 | 60 | 208 |
| 21 | 22 | 256 | 53 | 155 |
| 24 | 27 | 229 | 53 | 102 |
| 27 | 21 | 208 | 62 | 40 |
| 30 | 22 | 186 | 20 | 20 |
| 33 | 100 | 86 | 15 | 5 |
| 36 | 55 | 31 | 0 | 5 |
| 39 | 26 | 5 | 0 | 5 |
| 42 | 5 | ✓ | ||
| Ø | 38,2 | 35,8 | ||
Leg 42:2Paul Jahn checkt in 42 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 466 | 45 | 456 |
| 6 | 45 | 421 | 41 | 415 |
| 9 | 28 | 393 | 22 | 393 |
| 12 | 22 | 371 | 41 | 352 |
| 15 | 47 | 324 | 30 | 322 |
| 18 | 32 | 292 | 66 | 256 |
| 21 | 22 | 270 | 33 | 223 |
| 24 | 116 | 154 | 60 | 163 |
| 27 | 30 | 124 | 81 | 82 |
| 30 | 86 | 38 | 16 | 66 |
| 33 | 0 | 38 | 26 | 40 |
| 36 | 0 | 38 | 20 | 20 |
| 39 | 16 | 22 | 0 | 20 |
| 42 | 0 | 22 | 20 | ✓ |
| Ø | 34,2 | 35,8 | ||
Leg 53:2Leon Piechowiak checkt in 24 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 41 | 460 |
| 6 | 42 | 399 | 41 | 419 |
| 9 | 38 | 361 | 45 | 374 |
| 12 | 51 | 310 | 5 | 369 |
| 15 | 45 | 265 | 22 | 347 |
| 18 | 43 | 222 | 58 | 289 |
| 21 | 100 | 122 | 58 | 231 |
| 24 | 122 | ✓ | 60 | 171 |
| Ø | 62,6 | 41,3 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Bastian Busch am 06.10.2026, 19:03 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:03 Uhr.