Match #3
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Helder Chaves
keine Specials
Nico Losert
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
3 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Helder Chaves checkt in 37 Darts
| Darts | Helder Chaves | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 461 | 22 | 479 |
| 6 | 44 | 417 | 40 | 439 |
| 9 | 25 | 392 | 65 | 374 |
| 12 | 45 | 347 | 34 | 340 |
| 15 | 80 | 267 | 45 | 295 |
| 18 | 41 | 226 | 6 | 289 |
| 21 | 70 | 156 | 60 | 229 |
| 24 | 27 | 129 | 42 | 187 |
| 27 | 73 | 56 | 41 | 146 |
| 30 | 16 | 40 | 42 | 104 |
| 33 | 35 | 5 | 15 | 89 |
| 36 | 1 | 4 | 49 | 40 |
| 39 | 4 1. Dart | ✓ | 0 | 40 |
| Ø | 40,6 | 35,5 | ||
Leg 22:0Helder Chaves checkt in 28 Darts
| Darts | Helder Chaves ● | Nico Losert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 101 | 400 | 20 | 481 |
| 6 | 45 | 355 | 30 | 451 |
| 9 | 41 | 314 | 81 | 370 |
| 12 | 100 | 214 | 100 | 270 |
| 15 | 26 | 188 | 65 | 205 |
| 18 | 30 | 158 | 29 | 176 |
| 21 | 60 | 98 | 22 | 154 |
| 24 | 70 | 28 | 54 | 100 |
| 27 | 0 | 28 | 34 | 66 |
| 30 | 28 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 53,7 | 48,3 | ||
Leg 33:0Helder Chaves checkt in 33 Darts
| Darts | Helder Chaves | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 11 | 490 |
| 6 | 41 | 415 | 23 | 467 |
| 9 | 41 | 374 | 140 | 327 |
| 12 | 50 | 324 | 40 | 287 |
| 15 | 45 | 279 | 45 | 242 |
| 18 | 60 | 219 | 46 | 196 |
| 21 | 45 | 174 | 30 | 166 |
| 24 | 50 | 124 | 44 | 122 |
| 27 | 88 | 36 | 54 | 68 |
| 30 | 18 | 18 | 28 | 40 |
| 33 | 18 | ✓ | 8 | 32 |
| Ø | 45,5 | 42,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Jonas Blaumeiser am 06.10.2026, 19:00 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:00 Uhr.