Match #34
Freitag, 9. Oktober 2026 · Einwerfen Cherrys
Vergleich
Specials
Leon Piechowiak
keine Specials
Lucas Chaves
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
3 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Leon Piechowiak checkt in 40 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Lucas Chaves | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | 440 | 11 | 490 |
| 6 | 77 | 363 | 45 | 445 |
| 9 | 30 | 333 | 43 | 402 |
| 12 | 17 | 316 | 25 | 377 |
| 15 | 22 | 294 | 33 | 344 |
| 18 | 41 | 253 | 39 | 305 |
| 21 | 50 | 203 | 125 | 180 |
| 24 | 58 | 145 | 41 | 139 |
| 27 | 105 | 40 | 57 | 82 |
| 30 | 8 | 32 | 37 | 45 |
| 33 | 0 | 32 | 0 | 45 |
| 36 | 0 | 32 | 0 | 45 |
| 39 | 24 | 8 | 25 | 20 |
| 42 | 8 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 37,6 | 37,0 | ||
Leg 22:0Leon Piechowiak checkt in 40 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Lucas Chaves ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 40 | 461 |
| 6 | 60 | 381 | 60 | 401 |
| 9 | 41 | 340 | 39 | 362 |
| 12 | 17 | 323 | 38 | 324 |
| 15 | 69 | 254 | 26 | 298 |
| 18 | 30 | 224 | 45 | 253 |
| 21 | 24 | 200 | 55 | 198 |
| 24 | 28 | 172 | 42 | 156 |
| 27 | 32 | 140 | 45 | 111 |
| 30 | 35 | 105 | 26 | 85 |
| 33 | 31 | 74 | 33 | 52 |
| 36 | 34 | 40 | 12 | 40 |
| 39 | 0 | 40 | 32 | 8 |
| 42 | 40 1. Dart | ✓ | 0 | 8 |
| Ø | 37,6 | 35,2 | ||
Leg 33:0Leon Piechowiak checkt in 33 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Lucas Chaves | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85 | 416 | 25 | 476 |
| 6 | 30 | 386 | 45 | 431 |
| 9 | 22 | 364 | 22 | 409 |
| 12 | 30 | 334 | 92 | 317 |
| 15 | 73 | 261 | 26 | 291 |
| 18 | 30 | 231 | 95 | 196 |
| 21 | 86 | 145 | 28 | 168 |
| 24 | 36 | 109 | 45 | 123 |
| 27 | 61 | 48 | 55 | 68 |
| 30 | 15 | 33 | 52 | 16 |
| 33 | 33 | ✓ | ||
| Ø | 45,5 | 48,5 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 09.10.2026, 17:43 Uhr, bestätigt am 09.10.2026, 17:43 Uhr.