Match #32
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Helder Chaves
keine Specials
Jonas Haustein
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Jonas Haustein checkt in 33 Darts
| Darts | Helder Chaves ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85 | 416 | 81 | 420 |
| 6 | 45 | 371 | 22 | 398 |
| 9 | 100 | 271 | 98 | 300 |
| 12 | 66 | 205 | 30 | 270 |
| 15 | 83 | 122 | 30 | 240 |
| 18 | 26 | 96 | 100 | 140 |
| 21 | 61 | 35 | 45 | 95 |
| 24 | 19 | 16 | 45 | 50 |
| 27 | 0 | 16 | 32 | 18 |
| 30 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 33 | 0 | 8 | 9 | ✓ |
| Ø | 44,8 | 45,5 | ||
Leg 21:1Helder Chaves checkt in 30 Darts
| Darts | Helder Chaves | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 66 | 435 | 2 | 499 |
| 6 | 45 | 390 | 25 | 474 |
| 9 | 41 | 349 | 45 | 429 |
| 12 | 45 | 304 | 62 | 367 |
| 15 | 80 | 224 | 45 | 322 |
| 18 | 84 | 140 | 52 | 270 |
| 21 | 21 | 119 | 19 | 251 |
| 24 | 59 | 60 | 79 | 172 |
| 27 | 20 | 40 | 44 | 128 |
| 30 | 40 | ✓ | 56 | 72 |
| Ø | 50,1 | 42,9 | ||
Leg 32:1Helder Chaves checkt in 34 Darts
| Darts | Helder Chaves ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 83 | 418 | 62 | 439 |
| 6 | 30 | 388 | 40 | 399 |
| 9 | 30 | 358 | 30 | 369 |
| 12 | 30 | 328 | 24 | 345 |
| 15 | 81 | 247 | 62 | 283 |
| 18 | 34 | 213 | 33 | 250 |
| 21 | 41 | 172 | 30 | 220 |
| 24 | 58 | 114 | 41 | 179 |
| 27 | 34 | 80 | 45 | 134 |
| 30 | 11 | 69 | 25 | 109 |
| 33 | 37 | 32 | 17 | 92 |
| 36 | 32 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 44,2 | 37,2 | ||
Leg 43:1Helder Chaves checkt in 31 Darts
| Darts | Helder Chaves | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 475 | 45 | 456 |
| 6 | 60 | 415 | 80 | 376 |
| 9 | 22 | 393 | 98 | 278 |
| 12 | 100 | 293 | 22 | 256 |
| 15 | 80 | 213 | 41 | 215 |
| 18 | 26 | 187 | 95 | 120 |
| 21 | 26 | 161 | 30 | 90 |
| 24 | 81 | 80 | 31 | 59 |
| 27 | 24 | 56 | 29 | 30 |
| 30 | 38 | 18 | 0 | 30 |
| 33 | 18 1. Dart | ✓ | 20 | 10 |
| Ø | 48,5 | 44,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 21:27 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 21:27 Uhr.