Match #31
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
André Chaves
keine Specials
Jenning Maier
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0André Chaves checkt in 25 Darts
| Darts | André Chaves | Jenning Maier ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 117 | 384 | 29 | 472 |
| 6 | 44 | 340 | 55 | 417 |
| 9 | 32 | 308 | 40 | 377 |
| 12 | 28 | 280 | 30 | 347 |
| 15 | 25 | 255 | 45 | 302 |
| 18 | 36 | 219 | 70 | 232 |
| 21 | 46 | 173 | 60 | 172 |
| 24 | 137 | 36 | 21 | 151 |
| 27 | 36 1. Dart | ✓ | 25 | 126 |
| Ø | 60,1 | 41,7 | ||
Leg 22:0André Chaves checkt in 25 Darts
| Darts | André Chaves ● | Jenning Maier | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | 440 | 100 | 401 |
| 6 | 80 | 360 | 98 | 303 |
| 9 | 54 | 306 | 36 | 267 |
| 12 | 32 | 274 | 39 | 228 |
| 15 | 95 | 179 | 35 | 193 |
| 18 | 58 | 121 | 44 | 149 |
| 21 | 41 | 80 | 45 | 104 |
| 24 | 78 | 2 | 34 | 70 |
| 27 | 2 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 60,1 | 53,9 | ||
Leg 32:1Jenning Maier checkt in 24 Darts
| Darts | André Chaves | Jenning Maier ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | 439 | 79 | 422 |
| 6 | 83 | 356 | 24 | 398 |
| 9 | 26 | 330 | 100 | 298 |
| 12 | 45 | 285 | 30 | 268 |
| 15 | 40 | 245 | 93 | 175 |
| 18 | 42 | 203 | 45 | 130 |
| 21 | 42 | 161 | 78 | 52 |
| 24 | 52 | ✓ | ||
| Ø | 48,6 | 62,6 | ||
Leg 43:1André Chaves checkt in 28 Darts
| Darts | André Chaves ● | Jenning Maier | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 458 | 45 | 456 |
| 6 | 59 | 399 | 90 | 366 |
| 9 | 37 | 362 | 85 | 281 |
| 12 | 30 | 332 | 98 | 183 |
| 15 | 33 | 299 | 40 | 143 |
| 18 | 95 | 204 | 26 | 117 |
| 21 | 97 | 107 | 45 | 72 |
| 24 | 39 | 68 | 32 | 40 |
| 27 | 44 | 24 | 0 | 40 |
| 30 | 24 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 53,7 | 51,2 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Jonas Blaumeiser am 06.10.2026, 21:20 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 21:20 Uhr.