Match #29
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Helder Chaves
keine Specials
Joachim Gockert
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Helder Chaves checkt in 33 Darts
| Darts | Helder Chaves | Joachim Gockert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 471 | 45 | 456 |
| 6 | 70 | 401 | 20 | 436 |
| 9 | 34 | 367 | 40 | 396 |
| 12 | 39 | 328 | 43 | 353 |
| 15 | 100 | 228 | 30 | 323 |
| 18 | 85 | 143 | 45 | 278 |
| 21 | 30 | 113 | 11 | 267 |
| 24 | 46 | 67 | 41 | 226 |
| 27 | 0 | 67 | 22 | 204 |
| 30 | 31 | 36 | 119 | 85 |
| 33 | 36 | ✓ | 0 | 85 |
| Ø | 45,5 | 37,8 | ||
Leg 22:0Helder Chaves checkt in 44 Darts
| Darts | Helder Chaves ● | Joachim Gockert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 81 | 420 | 11 | 490 |
| 6 | 5 | 415 | 100 | 390 |
| 9 | 45 | 370 | 11 | 379 |
| 12 | 60 | 310 | 70 | 309 |
| 15 | 41 | 269 | 22 | 287 |
| 18 | 22 | 247 | 55 | 232 |
| 21 | 41 | 206 | 15 | 217 |
| 24 | 45 | 161 | 21 | 196 |
| 27 | 41 | 120 | 21 | 175 |
| 30 | 30 | 90 | 100 | 75 |
| 33 | 72 | 18 | 41 | 34 |
| 36 | 0 | 18 | 22 | 12 |
| 39 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 42 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 45 | 9 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 34,2 | 34,9 | ||
Leg 32:1Joachim Gockert checkt in 30 Darts
| Darts | Helder Chaves | Joachim Gockert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 460 | 30 | 471 |
| 6 | 85 | 375 | 29 | 442 |
| 9 | 26 | 349 | 81 | 361 |
| 12 | 70 | 279 | 11 | 350 |
| 15 | 70 | 209 | 28 | 322 |
| 18 | 45 | 164 | 60 | 262 |
| 21 | 28 | 136 | 60 | 202 |
| 24 | 100 | 36 | 26 | 176 |
| 27 | 18 | 18 | 128 | 48 |
| 30 | 48 | ✓ | ||
| Ø | 53,7 | 50,1 | ||
Leg 42:2Joachim Gockert checkt in 51 Darts
| Darts | Helder Chaves ● | Joachim Gockert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 68 | 433 |
| 6 | 41 | 415 | 85 | 348 |
| 9 | 58 | 357 | 28 | 320 |
| 12 | 100 | 257 | 58 | 262 |
| 15 | 45 | 212 | 45 | 217 |
| 18 | 40 | 172 | 85 | 132 |
| 21 | 45 | 127 | 26 | 106 |
| 24 | 59 | 68 | 25 | 81 |
| 27 | 16 | 52 | 51 | 30 |
| 30 | 0 | 52 | 16 | 14 |
| 33 | 20 | 32 | 0 | 14 |
| 36 | 0 | 32 | 0 | 14 |
| 39 | 8 | 24 | 0 | 14 |
| 42 | 18 | 6 | 0 | 14 |
| 45 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 48 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 51 | 4 | 2 | 3 | ✓ |
| Ø | 29,4 | 29,5 | ||
Leg 52:3Joachim Gockert checkt in 27 Darts
| Darts | Helder Chaves | Joachim Gockert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 421 | 45 | 456 |
| 6 | 41 | 380 | 24 | 432 |
| 9 | 30 | 350 | 39 | 393 |
| 12 | 45 | 305 | 83 | 310 |
| 15 | 36 | 269 | 140 | 170 |
| 18 | 41 | 228 | 85 | 85 |
| 21 | 44 | 184 | 50 | 35 |
| 24 | 24 | 160 | 20 | 15 |
| 27 | 15 | ✓ | ||
| Ø | 42,6 | 55,7 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 21:10 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 21:10 Uhr.