Match #28
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Jenning Maier
keine Specials
Leon Piechowiak
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Leon Piechowiak checkt in 32 Darts
| Darts | Jenning Maier ● | Leon Piechowiak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 62 | 439 |
| 6 | 52 | 404 | 75 | 364 |
| 9 | 30 | 374 | 26 | 338 |
| 12 | 81 | 293 | 45 | 293 |
| 15 | 59 | 234 | 47 | 246 |
| 18 | 33 | 201 | 22 | 224 |
| 21 | 39 | 162 | 45 | 179 |
| 24 | 40 | 122 | 101 | 78 |
| 27 | 26 | 96 | 38 | 40 |
| 30 | 26 | 70 | 20 | 20 |
| 33 | 21 | 49 | 20 2. Dart | ✓ |
| Ø | 41,1 | 47,0 | ||
Leg 20:2Leon Piechowiak checkt in 35 Darts
| Darts | Jenning Maier | Leon Piechowiak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 490 | 66 | 435 |
| 6 | 60 | 430 | 28 | 407 |
| 9 | 30 | 400 | 70 | 337 |
| 12 | 30 | 370 | 52 | 285 |
| 15 | 85 | 285 | 9 | 276 |
| 18 | 66 | 219 | 80 | 196 |
| 21 | 39 | 180 | 66 | 130 |
| 24 | 26 | 154 | 11 | 119 |
| 27 | 26 | 128 | 12 | 107 |
| 30 | 35 | 93 | 21 | 86 |
| 33 | 42 | 51 | 62 | 24 |
| 36 | 24 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 40,9 | 42,9 | ||
Leg 31:2Jenning Maier checkt in 35 Darts
| Darts | Jenning Maier ● | Leon Piechowiak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 471 | 45 | 456 |
| 6 | 81 | 390 | 28 | 428 |
| 9 | 45 | 345 | 33 | 395 |
| 12 | 59 | 286 | 61 | 334 |
| 15 | 75 | 211 | 100 | 234 |
| 18 | 83 | 128 | 22 | 212 |
| 21 | 68 | 60 | 45 | 167 |
| 24 | 20 | 40 | 30 | 137 |
| 27 | 0 | 40 | 8 | 129 |
| 30 | 35 | 5 | 40 | 89 |
| 33 | 0 | 5 | 73 | 16 |
| 36 | 5 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 42,9 | 44,1 | ||
Leg 42:2Jenning Maier checkt in 34 Darts
| Darts | Jenning Maier | Leon Piechowiak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 459 | 40 | 461 |
| 6 | 11 | 448 | 26 | 435 |
| 9 | 39 | 409 | 25 | 410 |
| 12 | 60 | 349 | 13 | 397 |
| 15 | 26 | 323 | 22 | 375 |
| 18 | 25 | 298 | 14 | 361 |
| 21 | 39 | 259 | 55 | 306 |
| 24 | 40 | 219 | 7 | 299 |
| 27 | 65 | 154 | 26 | 273 |
| 30 | 118 | 36 | 20 | 253 |
| 33 | 0 | 36 | 45 | 208 |
| 36 | 36 1. Dart | ✓ | 92 | 116 |
| Ø | 44,2 | 32,1 | ||
Leg 53:2Jenning Maier checkt in 40 Darts
| Darts | Jenning Maier ● | Leon Piechowiak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 471 | 15 | 486 |
| 6 | 11 | 460 | 2 | 484 |
| 9 | 66 | 394 | 20 | 464 |
| 12 | 60 | 334 | 51 | 413 |
| 15 | 43 | 291 | 26 | 387 |
| 18 | 41 | 250 | 35 | 352 |
| 21 | 100 | 150 | 37 | 315 |
| 24 | 46 | 104 | 42 | 273 |
| 27 | 84 | 20 | 24 | 249 |
| 30 | 0 | 20 | 25 | 224 |
| 33 | 0 | 20 | 85 | 139 |
| 36 | 0 | 20 | 41 | 98 |
| 39 | 0 | 20 | 32 | 66 |
| 42 | 20 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 37,6 | 33,5 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Bastian Busch am 06.10.2026, 21:07 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 21:07 Uhr.