Match #26
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
André Chaves
keine Specials
Nico Losert
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 11:0André Chaves checkt in 32 Darts
| Darts | André Chaves ● | Nico Losert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 460 | 30 | 471 |
| 6 | 85 | 375 | 70 | 401 |
| 9 | 59 | 316 | 81 | 320 |
| 12 | 80 | 236 | 60 | 260 |
| 15 | 100 | 136 | 41 | 219 |
| 18 | 9 | 127 | 65 | 154 |
| 21 | 79 | 48 | 34 | 120 |
| 24 | 42 | 6 | 82 | 38 |
| 27 | 0 | 6 | 32 | 6 |
| 30 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 33 | 6 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 47,0 | 49,5 | ||
Leg 21:1Nico Losert checkt in 36 Darts
| Darts | André Chaves | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 473 | 26 | 475 |
| 6 | 37 | 436 | 60 | 415 |
| 9 | 70 | 366 | 34 | 381 |
| 12 | 44 | 322 | 37 | 344 |
| 15 | 61 | 261 | 45 | 299 |
| 18 | 40 | 221 | 45 | 254 |
| 21 | 45 | 176 | 60 | 194 |
| 24 | 76 | 100 | 28 | 166 |
| 27 | 29 | 71 | 59 | 107 |
| 30 | 46 | 25 | 72 | 35 |
| 33 | 17 | 8 | 19 | 16 |
| 36 | 16 | ✓ | ||
| Ø | 44,8 | 41,8 | ||
Leg 31:2Nico Losert checkt in 30 Darts
| Darts | André Chaves ● | Nico Losert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 100 | 401 |
| 6 | 28 | 428 | 61 | 340 |
| 9 | 86 | 342 | 87 | 253 |
| 12 | 60 | 282 | 95 | 158 |
| 15 | 92 | 190 | 43 | 115 |
| 18 | 42 | 148 | 41 | 74 |
| 21 | 60 | 88 | 0 | 74 |
| 24 | 30 | 58 | 56 | 18 |
| 27 | 18 | 40 | 0 | 18 |
| 30 | 20 | 20 | 18 | ✓ |
| Ø | 48,1 | 50,1 | ||
Leg 42:2André Chaves checkt in 25 Darts
| Darts | André Chaves | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 442 | 52 | 449 |
| 6 | 59 | 383 | 58 | 391 |
| 9 | 68 | 315 | 79 | 312 |
| 12 | 45 | 270 | 85 | 227 |
| 15 | 41 | 229 | 101 | 126 |
| 18 | 59 | 170 | 38 | 88 |
| 21 | 85 | 85 | 30 | 58 |
| 24 | 65 | 20 | 18 | 40 |
| 27 | 20 1. Dart | ✓ | 26 | 14 |
| Ø | 60,1 | 54,1 | ||
Leg 52:3Nico Losert checkt in 27 Darts
| Darts | André Chaves ● | Nico Losert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 442 | 43 | 458 |
| 6 | 65 | 377 | 41 | 417 |
| 9 | 77 | 300 | 96 | 321 |
| 12 | 19 | 281 | 100 | 221 |
| 15 | 39 | 242 | 42 | 179 |
| 18 | 30 | 212 | 34 | 145 |
| 21 | 29 | 183 | 41 | 104 |
| 24 | 25 | 158 | 64 | 40 |
| 27 | 36 | 122 | 40 | ✓ |
| Ø | 42,1 | 55,7 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 20:56 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:56 Uhr.