Match #24
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Bastian Busch
keine Specials
Helder Chaves
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Bastian Busch checkt in 28 Darts
| Darts | Bastian Busch ● | Helder Chaves | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 479 | 81 | 420 |
| 6 | 26 | 453 | 43 | 377 |
| 9 | 30 | 423 | 60 | 317 |
| 12 | 44 | 379 | 53 | 264 |
| 15 | 22 | 357 | 101 | 163 |
| 18 | 140 | 217 | 41 | 122 |
| 21 | 80 | 137 | 42 | 80 |
| 24 | 44 | 93 | 60 | 20 |
| 27 | 53 | 40 | 0 | 20 |
| 30 | 40 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 53,7 | 53,4 | ||
Leg 21:1Helder Chaves checkt in 34 Darts
| Darts | Bastian Busch | Helder Chaves ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 479 | 15 | 486 |
| 6 | 46 | 433 | 83 | 403 |
| 9 | 27 | 406 | 26 | 377 |
| 12 | 23 | 383 | 80 | 297 |
| 15 | 78 | 305 | 30 | 267 |
| 18 | 98 | 207 | 45 | 222 |
| 21 | 62 | 145 | 83 | 139 |
| 24 | 21 | 124 | 59 | 80 |
| 27 | 41 | 83 | 60 | 20 |
| 30 | 41 | 42 | 0 | 20 |
| 33 | 10 | 32 | 0 | 20 |
| 36 | 20 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 42,6 | 44,2 | ||
Leg 32:1Bastian Busch checkt in 42 Darts
| Darts | Bastian Busch ● | Helder Chaves | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 55 | 446 | 26 | 475 |
| 6 | 9 | 437 | 58 | 417 |
| 9 | 42 | 395 | 60 | 357 |
| 12 | 28 | 367 | 60 | 297 |
| 15 | 44 | 323 | 26 | 271 |
| 18 | 39 | 284 | 13 | 258 |
| 21 | 41 | 243 | 55 | 203 |
| 24 | 99 | 144 | 18 | 185 |
| 27 | 40 | 104 | 95 | 90 |
| 30 | 40 | 64 | 70 | 20 |
| 33 | 0 | 64 | 0 | 20 |
| 36 | 24 | 40 | 0 | 20 |
| 39 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 42 | 20 | ✓ | ||
| Ø | 35,8 | 37,0 | ||
Leg 43:1Bastian Busch checkt in 20 Darts
| Darts | Bastian Busch | Helder Chaves ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 66 | 435 | 30 | 471 |
| 6 | 100 | 335 | 45 | 426 |
| 9 | 100 | 235 | 60 | 366 |
| 12 | 81 | 154 | 28 | 338 |
| 15 | 43 | 111 | 70 | 268 |
| 18 | 91 | 20 | 61 | 207 |
| 21 | 20 2. Dart | ✓ | 45 | 162 |
| Ø | 75,2 | 48,4 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 20:42 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:42 Uhr.