Match #23
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Leon Koch
keine Specials
Jonas Haustein
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Leon Koch checkt in 31 Darts
| Darts | Leon Koch | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 491 | 30 | 471 |
| 6 | 59 | 432 | 18 | 453 |
| 9 | 77 | 355 | 41 | 412 |
| 12 | 66 | 289 | 41 | 371 |
| 15 | 45 | 244 | 45 | 326 |
| 18 | 60 | 184 | 25 | 301 |
| 21 | 64 | 120 | 42 | 259 |
| 24 | 82 | 38 | 97 | 162 |
| 27 | 22 | 16 | 22 | 140 |
| 30 | 0 | 16 | 24 | 116 |
| 33 | 16 1. Dart | ✓ | 37 | 79 |
| Ø | 48,5 | 38,4 | ||
Leg 22:0Leon Koch checkt in 23 Darts
| Darts | Leon Koch ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 100 | 401 |
| 6 | 44 | 412 | 80 | 321 |
| 9 | 60 | 352 | 30 | 291 |
| 12 | 100 | 252 | 60 | 231 |
| 15 | 100 | 152 | 52 | 179 |
| 18 | 66 | 86 | 3 | 176 |
| 21 | 35 | 51 | 30 | 146 |
| 24 | 51 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 65,3 | 50,7 | ||
Leg 32:1Jonas Haustein checkt in 38 Darts
| Darts | Leon Koch | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 70 | 431 | 60 | 441 |
| 6 | 60 | 371 | 7 | 434 |
| 9 | 100 | 271 | 40 | 394 |
| 12 | 45 | 226 | 79 | 315 |
| 15 | 57 | 169 | 29 | 286 |
| 18 | 25 | 144 | 60 | 226 |
| 21 | 50 | 94 | 45 | 181 |
| 24 | 80 | 14 | 45 | 136 |
| 27 | 0 | 14 | 22 | 114 |
| 30 | 0 | 14 | 58 | 56 |
| 33 | 0 | 14 | 36 | 20 |
| 36 | 0 | 14 | 18 | 2 |
| 39 | 2 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 40,6 | 39,6 | ||
Leg 43:1Leon Koch checkt in 22 Darts
| Darts | Leon Koch ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 140 | 361 | 52 | 449 |
| 6 | 42 | 319 | 39 | 410 |
| 9 | 140 | 179 | 78 | 332 |
| 12 | 59 | 120 | 52 | 280 |
| 15 | 60 | 60 | 100 | 180 |
| 18 | 20 | 40 | 100 | 80 |
| 21 | 32 | 8 | 0 | 80 |
| 24 | 8 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 68,3 | 60,1 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Bastian Busch am 06.10.2026, 20:40 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:40 Uhr.