Match #22
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Leon Piechowiak
keine Specials
Marco Figueiredo
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Marco Figueiredo checkt in 44 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Marco Figueiredo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 461 | 25 | 476 |
| 6 | 100 | 361 | 21 | 455 |
| 9 | 27 | 334 | 16 | 439 |
| 12 | 30 | 304 | 45 | 394 |
| 15 | 41 | 263 | 30 | 364 |
| 18 | 26 | 237 | 53 | 311 |
| 21 | 26 | 211 | 85 | 226 |
| 24 | 65 | 146 | 30 | 196 |
| 27 | 44 | 102 | 60 | 136 |
| 30 | 52 | 50 | 60 | 76 |
| 33 | 18 | 32 | 41 | 35 |
| 36 | 0 | 32 | 19 | 16 |
| 39 | 0 | 32 | 0 | 16 |
| 42 | 16 | 16 | 12 | 4 |
| 45 | 10 | 6 | 4 2. Dart | ✓ |
| Ø | 33,0 | 34,2 | ||
Leg 21:1Leon Piechowiak checkt in 34 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Marco Figueiredo ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 468 | 75 | 426 |
| 6 | 30 | 438 | 92 | 334 |
| 9 | 60 | 378 | 24 | 310 |
| 12 | 98 | 280 | 52 | 258 |
| 15 | 60 | 220 | 44 | 214 |
| 18 | 82 | 138 | 58 | 156 |
| 21 | 22 | 116 | 30 | 126 |
| 24 | 40 | 76 | 18 | 108 |
| 27 | 36 | 40 | 32 | 76 |
| 30 | 34 | 6 | 30 | 46 |
| 33 | 0 | 6 | 14 | 32 |
| 36 | 6 1. Dart | ✓ | 0 | 32 |
| Ø | 44,2 | 39,1 | ||
Leg 32:1Leon Piechowiak checkt in 35 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Marco Figueiredo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 20 | 481 |
| 6 | 45 | 411 | 11 | 470 |
| 9 | 89 | 322 | 35 | 435 |
| 12 | 28 | 294 | 43 | 392 |
| 15 | 35 | 259 | 58 | 334 |
| 18 | 49 | 210 | 30 | 304 |
| 21 | 39 | 171 | 27 | 277 |
| 24 | 43 | 128 | 41 | 236 |
| 27 | 31 | 97 | 26 | 210 |
| 30 | 34 | 63 | 26 | 184 |
| 33 | 47 | 16 | 21 | 163 |
| 36 | 16 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 42,9 | 30,7 | ||
Leg 42:2Marco Figueiredo checkt in 30 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Marco Figueiredo ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 461 | 58 | 443 |
| 6 | 28 | 433 | 121 | 322 |
| 9 | 43 | 390 | 78 | 244 |
| 12 | 53 | 337 | 30 | 214 |
| 15 | 26 | 311 | 22 | 192 |
| 18 | 21 | 290 | 45 | 147 |
| 21 | 43 | 247 | 28 | 119 |
| 24 | 42 | 205 | 41 | 78 |
| 27 | 52 | 153 | 34 | 44 |
| 30 | 44 | ✓ | ||
| Ø | 38,7 | 50,1 | ||
Leg 52:3Marco Figueiredo checkt in 41 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Marco Figueiredo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 11 | 490 |
| 6 | 52 | 389 | 26 | 464 |
| 9 | 41 | 348 | 41 | 423 |
| 12 | 41 | 307 | 24 | 399 |
| 15 | 68 | 239 | 45 | 354 |
| 18 | 39 | 200 | 36 | 318 |
| 21 | 25 | 175 | 38 | 280 |
| 24 | 79 | 96 | 28 | 252 |
| 27 | 40 | 56 | 60 | 192 |
| 30 | 16 | 40 | 40 | 152 |
| 33 | 26 | 14 | 43 | 109 |
| 36 | 0 | 14 | 41 | 68 |
| 39 | 10 | 4 | 40 | 28 |
| 42 | 0 | 4 | 28 2. Dart | ✓ |
| Ø | 35,5 | 36,7 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Jonas Blaumeiser am 06.10.2026, 20:39 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:39 Uhr.