Match #21
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
André Chaves
keine Specials
Paul Jahn
180
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 5 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Paul Jahn checkt in 33 Darts
| Darts | André Chaves ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 58 | 443 |
| 6 | 23 | 433 | 33 | 410 |
| 9 | 32 | 401 | 41 | 369 |
| 12 | 40 | 361 | 41 | 328 |
| 15 | 66 | 295 | 36 | 292 |
| 18 | 32 | 263 | 180 | 112 |
| 21 | 29 | 234 | 25 | 87 |
| 24 | 19 | 215 | 42 | 45 |
| 27 | 43 | 172 | 25 | 20 |
| 30 | 84 | 88 | 0 | 20 |
| 33 | 43 | 45 | 20 | ✓ |
| Ø | 41,5 | 45,5 | ||
Leg 21:1André Chaves checkt in 50 Darts
| Darts | André Chaves | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 401 | 15 | 486 |
| 6 | 59 | 342 | 22 | 464 |
| 9 | 59 | 283 | 3 | 461 |
| 12 | 59 | 224 | 24 | 437 |
| 15 | 54 | 170 | 39 | 398 |
| 18 | 60 | 110 | 30 | 368 |
| 21 | 25 | 85 | 22 | 346 |
| 24 | 29 | 56 | 45 | 301 |
| 27 | 16 | 40 | 25 | 276 |
| 30 | 32 | 8 | 45 | 231 |
| 33 | 0 | 8 | 60 | 171 |
| 36 | 0 | 8 | 41 | 130 |
| 39 | 0 | 8 | 30 | 100 |
| 42 | 0 | 8 | 60 | 40 |
| 45 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| 48 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| 51 | 4 2. Dart | ✓ | 6 | 4 |
| Ø | 30,1 | 29,2 | ||
Leg 32:1André Chaves checkt in 27 Darts
| Darts | André Chaves ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 442 | 36 | 465 |
| 6 | 30 | 412 | 24 | 441 |
| 9 | 95 | 317 | 60 | 381 |
| 12 | 19 | 298 | 45 | 336 |
| 15 | 97 | 201 | 60 | 276 |
| 18 | 55 | 146 | 30 | 246 |
| 21 | 37 | 109 | 9 | 237 |
| 24 | 57 | 52 | 24 | 213 |
| 27 | 52 | ✓ | ||
| Ø | 55,7 | 36,0 | ||
Leg 42:2Paul Jahn checkt in 39 Darts
| Darts | André Chaves | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 469 | 63 | 438 |
| 6 | 23 | 446 | 70 | 368 |
| 9 | 57 | 389 | 46 | 322 |
| 12 | 77 | 312 | 41 | 281 |
| 15 | 100 | 212 | 41 | 240 |
| 18 | 42 | 170 | 34 | 206 |
| 21 | 45 | 125 | 24 | 182 |
| 24 | 49 | 76 | 45 | 137 |
| 27 | 46 | 30 | 23 | 114 |
| 30 | 0 | 30 | 24 | 90 |
| 33 | 20 | 10 | 30 | 60 |
| 36 | 0 | 10 | 55 | 5 |
| 39 | 5 | ✓ | ||
| Ø | 40,9 | 38,5 | ||
Leg 53:2André Chaves checkt in 43 Darts
| Darts | André Chaves ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 47 | 454 | 41 | 460 |
| 6 | 40 | 414 | 60 | 400 |
| 9 | 35 | 379 | 41 | 359 |
| 12 | 83 | 296 | 26 | 333 |
| 15 | 28 | 268 | 81 | 252 |
| 18 | 80 | 188 | 38 | 214 |
| 21 | 40 | 148 | 125 | 89 |
| 24 | 40 | 108 | 14 | 75 |
| 27 | 40 | 68 | 36 | 39 |
| 30 | 29 | 39 | 23 | 16 |
| 33 | 21 | 18 | 0 | 16 |
| 36 | 0 | 18 | 0 | 16 |
| 39 | 15 | 3 | 0 | 16 |
| 42 | 1 | 2 | 14 | 2 |
| 45 | 2 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 35,0 | 35,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 20:37 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:37 Uhr.