Match #20
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Nico Losert
keine Specials
Jenning Maier
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Jenning Maier checkt in 28 Darts
| Darts | Nico Losert ● | Jenning Maier | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 474 | 85 | 416 |
| 6 | 11 | 463 | 132 | 284 |
| 9 | 95 | 368 | 44 | 240 |
| 12 | 26 | 342 | 80 | 160 |
| 15 | 37 | 305 | 32 | 128 |
| 18 | 43 | 262 | 93 | 35 |
| 21 | 57 | 205 | 31 | 4 |
| 24 | 21 | 184 | 0 | 4 |
| 27 | 100 | 84 | 0 | 4 |
| 30 | 62 | 22 | 4 1. Dart | ✓ |
| Ø | 47,9 | 53,7 | ||
Leg 21:1Nico Losert checkt in 29 Darts
| Darts | Nico Losert | Jenning Maier ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 88 | 413 |
| 6 | 29 | 427 | 41 | 372 |
| 9 | 34 | 393 | 44 | 328 |
| 12 | 95 | 298 | 11 | 317 |
| 15 | 98 | 200 | 28 | 289 |
| 18 | 60 | 140 | 98 | 191 |
| 21 | 2 | 138 | 30 | 161 |
| 24 | 53 | 85 | 28 | 133 |
| 27 | 37 | 48 | 41 | 92 |
| 30 | 48 2. Dart | ✓ | 60 | 32 |
| Ø | 51,8 | 46,9 | ||
Leg 32:1Nico Losert checkt in 31 Darts
| Darts | Nico Losert ● | Jenning Maier | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 44 | 457 |
| 6 | 58 | 383 | 26 | 431 |
| 9 | 60 | 323 | 31 | 400 |
| 12 | 41 | 282 | 15 | 385 |
| 15 | 28 | 254 | 77 | 308 |
| 18 | 40 | 214 | 23 | 285 |
| 21 | 54 | 160 | 58 | 227 |
| 24 | 38 | 122 | 17 | 210 |
| 27 | 56 | 66 | 15 | 195 |
| 30 | 34 | 32 | 42 | 153 |
| 33 | 32 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 48,5 | 34,8 | ||
Leg 43:1Nico Losert checkt in 36 Darts
| Darts | Nico Losert | Jenning Maier ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 461 | 25 | 476 |
| 6 | 41 | 420 | 21 | 455 |
| 9 | 60 | 360 | 16 | 439 |
| 12 | 60 | 300 | 55 | 384 |
| 15 | 58 | 242 | 97 | 287 |
| 18 | 43 | 199 | 81 | 206 |
| 21 | 45 | 154 | 81 | 125 |
| 24 | 57 | 97 | 30 | 95 |
| 27 | 42 | 55 | 65 | 30 |
| 30 | 35 | 20 | 22 | 8 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 36 | 10 | ✓ | 0 | 4 |
| Ø | 41,8 | 41,4 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 20:25 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:25 Uhr.