Match #16
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Leon Piechowiak
keine Specials
Jonas Haustein
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Jonas Haustein checkt in 42 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 458 | 100 | 401 |
| 6 | 58 | 400 | 19 | 382 |
| 9 | 52 | 348 | 22 | 360 |
| 12 | 31 | 317 | 94 | 266 |
| 15 | 45 | 272 | 83 | 183 |
| 18 | 11 | 261 | 65 | 118 |
| 21 | 86 | 175 | 43 | 75 |
| 24 | 93 | 82 | 39 | 36 |
| 27 | 42 | 40 | 18 | 18 |
| 30 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 33 | 15 | 5 | 14 | 4 |
| 36 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 39 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 42 | 0 | 5 | 2 | ✓ |
| Ø | 35,4 | 35,8 | ||
Leg 21:1Leon Piechowiak checkt in 31 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85 | 416 | 64 | 437 |
| 6 | 45 | 371 | 45 | 392 |
| 9 | 77 | 294 | 85 | 307 |
| 12 | 37 | 257 | 41 | 266 |
| 15 | 28 | 229 | 26 | 240 |
| 18 | 84 | 145 | 24 | 216 |
| 21 | 45 | 100 | 81 | 135 |
| 24 | 23 | 77 | 35 | 100 |
| 27 | 39 | 38 | 60 | 40 |
| 30 | 0 | 38 | 0 | 40 |
| 33 | 38 1. Dart | ✓ | 0 | 40 |
| Ø | 48,5 | 41,9 | ||
Leg 31:2Jonas Haustein checkt in 39 Darts
| Darts | Leon Piechowiak ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 451 | 60 | 441 |
| 6 | 28 | 423 | 81 | 360 |
| 9 | 41 | 382 | 43 | 317 |
| 12 | 55 | 327 | 26 | 291 |
| 15 | 59 | 268 | 25 | 266 |
| 18 | 84 | 184 | 57 | 209 |
| 21 | 34 | 150 | 77 | 132 |
| 24 | 85 | 65 | 74 | 58 |
| 27 | 42 | 23 | 38 | 20 |
| 30 | 0 | 23 | 15 | 5 |
| 33 | 0 | 23 | 1 | 4 |
| 36 | 19 | 4 | 0 | 4 |
| 39 | 0 | 4 | 4 | ✓ |
| Ø | 38,2 | 38,5 | ||
Leg 41:3Jonas Haustein checkt in 38 Darts
| Darts | Leon Piechowiak | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 473 | 60 | 441 |
| 6 | 26 | 447 | 140 | 301 |
| 9 | 22 | 425 | 38 | 263 |
| 12 | 38 | 387 | 5 | 258 |
| 15 | 30 | 357 | 7 | 251 |
| 18 | 41 | 316 | 37 | 214 |
| 21 | 100 | 216 | 44 | 170 |
| 24 | 58 | 158 | 36 | 134 |
| 27 | 35 | 123 | 77 | 57 |
| 30 | 29 | 94 | 39 | 18 |
| 33 | 60 | 34 | 14 | 4 |
| 36 | 18 | 16 | 0 | 4 |
| 39 | 4 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 40,4 | 39,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Bastian Busch am 06.10.2026, 20:09 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:09 Uhr.