Match #15
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
André Chaves
keine Specials
Hennes Dworak
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
3 Legs · 501 Double OutLeg 11:0André Chaves checkt in 34 Darts
| Darts | André Chaves | Hennes Dworak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 29 | 472 |
| 6 | 44 | 412 | 43 | 429 |
| 9 | 21 | 391 | 39 | 390 |
| 12 | 41 | 350 | 41 | 349 |
| 15 | 56 | 294 | 60 | 289 |
| 18 | 22 | 272 | 61 | 228 |
| 21 | 45 | 227 | 30 | 198 |
| 24 | 43 | 184 | 13 | 185 |
| 27 | 120 | 64 | 59 | 126 |
| 30 | 0 | 64 | 45 | 81 |
| 33 | 32 | 32 | 5 | 76 |
| 36 | 32 1. Dart | ✓ | 36 | 40 |
| Ø | 44,2 | 38,4 | ||
Leg 22:0André Chaves checkt in 34 Darts
| Darts | André Chaves ● | Hennes Dworak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 30 | 471 |
| 6 | 31 | 410 | 25 | 446 |
| 9 | 50 | 360 | 100 | 346 |
| 12 | 41 | 319 | 15 | 331 |
| 15 | 41 | 278 | 26 | 305 |
| 18 | 83 | 195 | 4 | 301 |
| 21 | 29 | 166 | 64 | 237 |
| 24 | 28 | 138 | 8 | 229 |
| 27 | 69 | 69 | 100 | 129 |
| 30 | 23 | 46 | 33 | 96 |
| 33 | 38 | 8 | 60 | 36 |
| 36 | 8 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 44,2 | 42,3 | ||
Leg 33:0André Chaves checkt in 41 Darts
| Darts | André Chaves | Hennes Dworak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 470 | 40 | 461 |
| 6 | 40 | 430 | 41 | 420 |
| 9 | 26 | 404 | 41 | 379 |
| 12 | 31 | 373 | 55 | 324 |
| 15 | 45 | 328 | 34 | 290 |
| 18 | 49 | 279 | 37 | 253 |
| 21 | 96 | 183 | 8 | 245 |
| 24 | 43 | 140 | 26 | 219 |
| 27 | 32 | 108 | 26 | 193 |
| 30 | 22 | 86 | 43 | 150 |
| 33 | 22 | 64 | 23 | 127 |
| 36 | 0 | 64 | 15 | 112 |
| 39 | 24 | 40 | 58 | 54 |
| 42 | 40 2. Dart | ✓ | 14 | 40 |
| Ø | 36,7 | 32,9 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 20:06 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:06 Uhr.