Match #14
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Leon Koch
keine Specials
Nico Losert
18 Darts
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 1 P. |
| – | 16–18 (1 P.) | 18 |
Spielverlauf
5 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Leon Koch checkt in 34 Darts
| Darts | Leon Koch | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 456 | 85 | 416 |
| 6 | 60 | 396 | 40 | 376 |
| 9 | 45 | 351 | 26 | 350 |
| 12 | 60 | 291 | 41 | 309 |
| 15 | 60 | 231 | 43 | 266 |
| 18 | 41 | 190 | 83 | 183 |
| 21 | 40 | 150 | 57 | 126 |
| 24 | 76 | 74 | 46 | 80 |
| 27 | 27 | 47 | 40 | 40 |
| 30 | 27 | 20 | 20 | 20 |
| 33 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 36 | 20 1. Dart | ✓ | 0 | 20 |
| Ø | 44,2 | 40,1 | ||
Leg 21:1Nico Losert checkt in 18 Darts
| Darts | Leon Koch ● | Nico Losert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 57 | 444 | 60 | 441 |
| 6 | 100 | 344 | 80 | 361 |
| 9 | 100 | 244 | 60 | 301 |
| 12 | 60 | 184 | 140 | 161 |
| 15 | 100 | 84 | 114 | 47 |
| 18 | 53 | 31 | 47 | ✓ |
| Ø | 78,3 | 83,5 | ||
Leg 31:2Nico Losert checkt in 32 Darts
| Darts | Leon Koch | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 478 | 29 | 472 |
| 6 | 96 | 382 | 100 | 372 |
| 9 | 45 | 337 | 55 | 317 |
| 12 | 59 | 278 | 45 | 272 |
| 15 | 60 | 218 | 37 | 235 |
| 18 | 38 | 180 | 54 | 181 |
| 21 | 45 | 135 | 43 | 138 |
| 24 | 60 | 75 | 86 | 52 |
| 27 | 35 | 40 | 12 | 40 |
| 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 33 | 20 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 48,1 | 47,0 | ||
Leg 42:2Leon Koch checkt in 35 Darts
| Darts | Leon Koch ● | Nico Losert | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 401 | 60 | 441 |
| 6 | 45 | 356 | 30 | 411 |
| 9 | 121 | 235 | 78 | 333 |
| 12 | 51 | 184 | 15 | 318 |
| 15 | 45 | 139 | 26 | 292 |
| 18 | 69 | 70 | 45 | 247 |
| 21 | 35 | 35 | 23 | 224 |
| 24 | 0 | 35 | 15 | 209 |
| 27 | 3 | 32 | 38 | 171 |
| 30 | 20 | 12 | 125 | 46 |
| 33 | 0 | 12 | 14 | 32 |
| 36 | 12 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 42,9 | 42,6 | ||
Leg 52:3Nico Losert checkt in 24 Darts
| Darts | Leon Koch | Nico Losert ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 85 | 416 |
| 6 | 60 | 381 | 140 | 276 |
| 9 | 81 | 300 | 55 | 221 |
| 12 | 45 | 255 | 55 | 166 |
| 15 | 57 | 198 | 58 | 108 |
| 18 | 60 | 138 | 56 | 52 |
| 21 | 60 | 78 | 40 | 12 |
| 24 | 12 | ✓ | ||
| Ø | 60,4 | 62,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Jonas Blaumeiser am 06.10.2026, 20:01 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:01 Uhr.