Match #13
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Joachim Gockert
keine Specials
Paul Jahn
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Paul Jahn checkt in 32 Darts
| Darts | Joachim Gockert ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 458 | 60 | 441 |
| 6 | 41 | 417 | 41 | 400 |
| 9 | 70 | 347 | 60 | 340 |
| 12 | 92 | 255 | 83 | 257 |
| 15 | 80 | 175 | 25 | 232 |
| 18 | 30 | 145 | 22 | 210 |
| 21 | 46 | 99 | 45 | 165 |
| 24 | 25 | 74 | 95 | 70 |
| 27 | 65 | 9 | 0 | 70 |
| 30 | 7 | 2 | 22 | 48 |
| 33 | 0 | 2 | 48 2. Dart | ✓ |
| Ø | 45,4 | 47,0 | ||
Leg 20:2Paul Jahn checkt in 47 Darts
| Darts | Joachim Gockert | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 100 | 401 |
| 6 | 24 | 417 | 60 | 341 |
| 9 | 92 | 325 | 60 | 281 |
| 12 | 26 | 299 | 24 | 257 |
| 15 | 28 | 271 | 30 | 227 |
| 18 | 76 | 195 | 41 | 186 |
| 21 | 45 | 150 | 30 | 156 |
| 24 | 66 | 84 | 60 | 96 |
| 27 | 80 | 4 | 36 | 60 |
| 30 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 33 | 0 | 4 | 20 | 40 |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 39 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 45 | 0 | 2 | 8 | 32 |
| 48 | 32 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 33,3 | 32,0 | ||
Leg 31:2Joachim Gockert checkt in 37 Darts
| Darts | Joachim Gockert ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 401 | 40 | 461 |
| 6 | 41 | 360 | 21 | 440 |
| 9 | 60 | 300 | 78 | 362 |
| 12 | 40 | 260 | 28 | 334 |
| 15 | 52 | 208 | 41 | 293 |
| 18 | 94 | 114 | 15 | 278 |
| 21 | 25 | 89 | 24 | 254 |
| 24 | 39 | 50 | 58 | 196 |
| 27 | 48 | 2 | 26 | 170 |
| 30 | 0 | 2 | 55 | 115 |
| 33 | 0 | 2 | 57 | 58 |
| 36 | 0 | 2 | 31 | 27 |
| 39 | 2 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 40,6 | 39,5 | ||
Leg 41:3Paul Jahn checkt in 37 Darts
| Darts | Joachim Gockert | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 479 | 81 | 420 |
| 6 | 9 | 470 | 39 | 381 |
| 9 | 15 | 455 | 41 | 340 |
| 12 | 41 | 414 | 2 | 338 |
| 15 | 41 | 373 | 100 | 238 |
| 18 | 9 | 364 | 28 | 210 |
| 21 | 45 | 319 | 55 | 155 |
| 24 | 95 | 224 | 62 | 93 |
| 27 | 72 | 152 | 33 | 60 |
| 30 | 30 | 122 | 42 | 18 |
| 33 | 36 | 86 | 0 | 18 |
| 36 | 36 | 50 | 0 | 18 |
| 39 | 18 1. Dart | ✓ | ||
| Ø | 37,6 | 40,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 20:00 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 20:00 Uhr.