Match #12
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Bastian Busch
keine Specials
Jenning Maier
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 10:1Jenning Maier checkt in 38 Darts
| Darts | Bastian Busch | Jenning Maier ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 55 | 446 | 39 | 462 |
| 6 | 57 | 389 | 15 | 447 |
| 9 | 45 | 344 | 7 | 440 |
| 12 | 57 | 287 | 45 | 395 |
| 15 | 44 | 243 | 56 | 339 |
| 18 | 45 | 198 | 59 | 280 |
| 21 | 11 | 187 | 26 | 254 |
| 24 | 30 | 157 | 40 | 214 |
| 27 | 99 | 58 | 3 | 211 |
| 30 | 53 | 5 | 63 | 148 |
| 33 | 3 | 2 | 100 | 48 |
| 36 | 0 | 2 | 16 | 32 |
| 39 | 32 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 41,6 | 39,6 | ||
Leg 21:1Bastian Busch checkt in 29 Darts
| Darts | Bastian Busch ● | Jenning Maier | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 458 | 44 | 457 |
| 6 | 140 | 318 | 32 | 425 |
| 9 | 30 | 288 | 40 | 385 |
| 12 | 80 | 208 | 76 | 309 |
| 15 | 84 | 124 | 59 | 250 |
| 18 | 56 | 68 | 83 | 167 |
| 21 | 28 | 40 | 30 | 137 |
| 24 | 20 | 20 | 70 | 67 |
| 27 | 0 | 20 | 53 | 14 |
| 30 | 20 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 51,8 | 54,1 | ||
Leg 31:2Jenning Maier checkt in 35 Darts
| Darts | Bastian Busch | Jenning Maier ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | 477 | 7 | 494 |
| 6 | 40 | 437 | 29 | 465 |
| 9 | 81 | 356 | 60 | 405 |
| 12 | 21 | 335 | 10 | 395 |
| 15 | 22 | 313 | 47 | 348 |
| 18 | 9 | 304 | 100 | 248 |
| 21 | 41 | 263 | 60 | 188 |
| 24 | 40 | 223 | 42 | 146 |
| 27 | 43 | 180 | 54 | 92 |
| 30 | 87 | 93 | 30 | 62 |
| 33 | 65 | 28 | 30 | 32 |
| 36 | 32 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 43,0 | 42,9 | ||
Leg 41:3Jenning Maier checkt in 34 Darts
| Darts | Bastian Busch ● | Jenning Maier | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 459 | 85 | 416 |
| 6 | 7 | 452 | 66 | 350 |
| 9 | 55 | 397 | 80 | 270 |
| 12 | 45 | 352 | 60 | 210 |
| 15 | 81 | 271 | 14 | 196 |
| 18 | 44 | 227 | 98 | 98 |
| 21 | 78 | 149 | 58 | 40 |
| 24 | 6 | 143 | 8 | 32 |
| 27 | 43 | 100 | 16 | 16 |
| 30 | 60 | 40 | 0 | 16 |
| 33 | 0 | 40 | 0 | 16 |
| 36 | 20 | 20 | 16 1. Dart | ✓ |
| Ø | 40,1 | 44,2 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 19:52 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:52 Uhr.