Match #11
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Jonas Blaumeiser
keine Specials
Helder Chaves
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Jonas Blaumeiser checkt in 33 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser ● | Helder Chaves | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 459 | 60 | 441 |
| 6 | 45 | 414 | 30 | 411 |
| 9 | 28 | 386 | 57 | 354 |
| 12 | 26 | 360 | 26 | 328 |
| 15 | 30 | 330 | 95 | 233 |
| 18 | 98 | 232 | 30 | 203 |
| 21 | 41 | 191 | 58 | 145 |
| 24 | 120 | 71 | 45 | 100 |
| 27 | 31 | 40 | 55 | 45 |
| 30 | 20 | 20 | 0 | 45 |
| 33 | 20 | ✓ | ||
| Ø | 45,5 | 45,6 | ||
Leg 21:1Helder Chaves checkt in 24 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser | Helder Chaves ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 495 | 30 | 471 |
| 6 | 45 | 450 | 27 | 444 |
| 9 | 41 | 409 | 60 | 384 |
| 12 | 89 | 320 | 61 | 323 |
| 15 | 65 | 255 | 45 | 278 |
| 18 | 41 | 214 | 125 | 153 |
| 21 | 5 | 209 | 98 | 55 |
| 24 | 55 | ✓ | ||
| Ø | 41,7 | 62,6 | ||
Leg 31:2Helder Chaves checkt in 24 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser ● | Helder Chaves | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 401 | 83 | 418 |
| 6 | 44 | 357 | 60 | 358 |
| 9 | 43 | 314 | 81 | 277 |
| 12 | 41 | 273 | 70 | 207 |
| 15 | 26 | 247 | 41 | 166 |
| 18 | 50 | 197 | 100 | 66 |
| 21 | 40 | 157 | 40 | 26 |
| 24 | 9 | 148 | 26 | ✓ |
| Ø | 44,1 | 62,6 | ||
Leg 41:3Helder Chaves checkt in 44 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser | Helder Chaves ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 495 | 26 | 475 |
| 6 | 22 | 473 | 40 | 435 |
| 9 | 60 | 413 | 60 | 375 |
| 12 | 7 | 406 | 43 | 332 |
| 15 | 94 | 312 | 30 | 302 |
| 18 | 39 | 273 | 28 | 274 |
| 21 | 45 | 228 | 21 | 253 |
| 24 | 64 | 164 | 31 | 222 |
| 27 | 27 | 137 | 30 | 192 |
| 30 | 26 | 111 | 82 | 110 |
| 33 | 48 | 63 | 26 | 84 |
| 36 | 23 | 40 | 45 | 39 |
| 39 | 20 | 20 | 7 | 32 |
| 42 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| 45 | 32 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 34,4 | 34,2 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Bastian Busch am 06.10.2026, 19:49 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:49 Uhr.