Match #10
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Marco Figueiredo
keine Specials
Paul Jahn
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Marco Figueiredo checkt in 42 Darts
| Darts | Marco Figueiredo | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 475 | 117 | 384 |
| 6 | 121 | 354 | 41 | 343 |
| 9 | 43 | 311 | 65 | 278 |
| 12 | 6 | 305 | 26 | 252 |
| 15 | 21 | 284 | 45 | 207 |
| 18 | 45 | 239 | 22 | 185 |
| 21 | 60 | 179 | 43 | 142 |
| 24 | 22 | 157 | 98 | 44 |
| 27 | 31 | 126 | 12 | 32 |
| 30 | 30 | 96 | 20 | 12 |
| 33 | 35 | 61 | 6 | 6 |
| 36 | 50 | 11 | 0 | 6 |
| 39 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 42 | 8 | ✓ | 0 | 6 |
| Ø | 35,8 | 35,4 | ||
Leg 21:1Paul Jahn checkt in 45 Darts
| Darts | Marco Figueiredo ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 65 | 436 | 41 | 460 |
| 6 | 25 | 411 | 30 | 430 |
| 9 | 60 | 351 | 2 | 428 |
| 12 | 26 | 325 | 41 | 387 |
| 15 | 18 | 307 | 11 | 376 |
| 18 | 27 | 280 | 85 | 291 |
| 21 | 26 | 254 | 30 | 261 |
| 24 | 11 | 243 | 46 | 215 |
| 27 | 23 | 220 | 22 | 193 |
| 30 | 24 | 196 | 41 | 152 |
| 33 | 37 | 159 | 56 | 96 |
| 36 | 58 | 101 | 28 | 68 |
| 39 | 27 | 74 | 28 | 40 |
| 42 | 34 | 40 | 20 | 20 |
| 45 | 21 | 19 | 20 | ✓ |
| Ø | 32,1 | 33,4 | ||
Leg 31:2Paul Jahn checkt in 45 Darts
| Darts | Marco Figueiredo | Paul Jahn ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 478 | 60 | 441 |
| 6 | 60 | 418 | 45 | 396 |
| 9 | 29 | 389 | 41 | 355 |
| 12 | 55 | 334 | 40 | 315 |
| 15 | 32 | 302 | 29 | 286 |
| 18 | 26 | 276 | 41 | 245 |
| 21 | 55 | 221 | 26 | 219 |
| 24 | 26 | 195 | 80 | 139 |
| 27 | 29 | 166 | 27 | 112 |
| 30 | 60 | 106 | 36 | 76 |
| 33 | 2 | 104 | 36 | 40 |
| 36 | 45 | 59 | 20 | 20 |
| 39 | 24 | 35 | 0 | 20 |
| 42 | 21 | 14 | 12 | 8 |
| 45 | 8 | ✓ | ||
| Ø | 34,8 | 33,4 | ||
Leg 41:3Paul Jahn checkt in 39 Darts
| Darts | Marco Figueiredo ● | Paul Jahn | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 495 | 79 | 422 |
| 6 | 15 | 480 | 60 | 362 |
| 9 | 41 | 439 | 26 | 336 |
| 12 | 28 | 411 | 28 | 308 |
| 15 | 39 | 372 | 41 | 267 |
| 18 | 13 | 359 | 10 | 257 |
| 21 | 21 | 338 | 30 | 227 |
| 24 | 70 | 268 | 43 | 184 |
| 27 | 58 | 210 | 25 | 159 |
| 30 | 36 | 174 | 43 | 116 |
| 33 | 26 | 148 | 36 | 80 |
| 36 | 19 | 129 | 40 | 40 |
| 39 | 45 | 84 | 40 | ✓ |
| Ø | 32,1 | 38,5 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 19:40 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:40 Uhr.