Match #9
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Jonas Blaumeiser
keine Specials
Jonas Haustein
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Jonas Blaumeiser checkt in 30 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 475 | 21 | 480 |
| 6 | 45 | 430 | 41 | 439 |
| 9 | 21 | 409 | 55 | 384 |
| 12 | 13 | 396 | 84 | 300 |
| 15 | 45 | 351 | 41 | 259 |
| 18 | 140 | 211 | 26 | 233 |
| 21 | 45 | 166 | 41 | 192 |
| 24 | 84 | 82 | 30 | 162 |
| 27 | 46 | 36 | 100 | 62 |
| 30 | 36 | ✓ | ||
| Ø | 50,1 | 48,8 | ||
Leg 21:1Jonas Haustein checkt in 29 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 441 | 41 | 460 |
| 6 | 45 | 396 | 58 | 402 |
| 9 | 95 | 301 | 100 | 302 |
| 12 | 30 | 271 | 40 | 262 |
| 15 | 66 | 205 | 45 | 217 |
| 18 | 17 | 188 | 47 | 170 |
| 21 | 60 | 128 | 60 | 110 |
| 24 | 92 | 36 | 30 | 80 |
| 27 | 0 | 36 | 40 | 40 |
| 30 | 40 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 51,7 | 51,8 | ||
Leg 32:1Jonas Blaumeiser checkt in 29 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser ● | Jonas Haustein | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 429 | 45 | 456 |
| 6 | 100 | 329 | 22 | 434 |
| 9 | 42 | 287 | 60 | 374 |
| 12 | 47 | 240 | 41 | 333 |
| 15 | 26 | 214 | 80 | 253 |
| 18 | 45 | 169 | 41 | 212 |
| 21 | 43 | 126 | 41 | 171 |
| 24 | 30 | 96 | 45 | 126 |
| 27 | 55 | 41 | 38 | 88 |
| 30 | 41 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 51,8 | 45,9 | ||
Leg 43:1Jonas Blaumeiser checkt in 48 Darts
| Darts | Jonas Blaumeiser | Jonas Haustein ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 476 | 30 | 471 |
| 6 | 26 | 450 | 35 | 436 |
| 9 | 41 | 409 | 41 | 395 |
| 12 | 47 | 362 | 25 | 370 |
| 15 | 36 | 326 | 45 | 325 |
| 18 | 28 | 298 | 24 | 301 |
| 21 | 61 | 237 | 60 | 241 |
| 24 | 47 | 190 | 45 | 196 |
| 27 | 28 | 162 | 85 | 111 |
| 30 | 99 | 63 | 12 | 99 |
| 33 | 0 | 63 | 21 | 78 |
| 36 | 61 | 2 | 38 | 40 |
| 39 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 42 | 0 | 2 | 8 | 32 |
| 45 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 48 | 2 | ✓ | 20 | 12 |
| Ø | 31,3 | 30,6 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Bastian Busch am 06.10.2026, 19:34 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:34 Uhr.