Match #8
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Nico Losert
keine Specials
Hennes Dworak
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
4 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Nico Losert checkt in 36 Darts
| Darts | Nico Losert ● | Hennes Dworak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 462 | 45 | 456 |
| 6 | 30 | 432 | 60 | 396 |
| 9 | 100 | 332 | 37 | 359 |
| 12 | 30 | 302 | 39 | 320 |
| 15 | 55 | 247 | 140 | 180 |
| 18 | 58 | 189 | 92 | 88 |
| 21 | 45 | 144 | 8 | 80 |
| 24 | 44 | 100 | 20 | 60 |
| 27 | 84 | 16 | 40 | 20 |
| 30 | 0 | 16 | 16 | 4 |
| 33 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 36 | 16 | ✓ | ||
| Ø | 41,8 | 45,2 | ||
Leg 21:1Hennes Dworak checkt in 29 Darts
| Darts | Nico Losert | Hennes Dworak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 81 | 420 | 26 | 475 |
| 6 | 100 | 320 | 45 | 430 |
| 9 | 78 | 242 | 26 | 404 |
| 12 | 28 | 214 | 125 | 279 |
| 15 | 32 | 182 | 45 | 234 |
| 18 | 26 | 156 | 40 | 194 |
| 21 | 45 | 111 | 41 | 153 |
| 24 | 55 | 56 | 137 | 16 |
| 27 | 46 | 10 | 0 | 16 |
| 30 | 16 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 54,6 | 51,8 | ||
Leg 31:2Hennes Dworak checkt in 38 Darts
| Darts | Nico Losert ● | Hennes Dworak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 96 | 405 | 95 | 406 |
| 6 | 55 | 350 | 98 | 308 |
| 9 | 66 | 284 | 50 | 258 |
| 12 | 83 | 201 | 60 | 198 |
| 15 | 140 | 61 | 78 | 120 |
| 18 | 21 | 40 | 67 | 53 |
| 21 | 33 | 7 | 13 | 40 |
| 24 | 3 | 4 | 0 | 40 |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 39 | 0 | 2 | 40 2. Dart | ✓ |
| Ø | 38,4 | 39,6 | ||
Leg 41:3Hennes Dworak checkt in 41 Darts
| Darts | Nico Losert | Hennes Dworak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 84 | 417 | 45 | 456 |
| 6 | 45 | 372 | 43 | 413 |
| 9 | 57 | 315 | 41 | 372 |
| 12 | 40 | 275 | 30 | 342 |
| 15 | 13 | 262 | 26 | 316 |
| 18 | 59 | 203 | 22 | 294 |
| 21 | 33 | 170 | 43 | 251 |
| 24 | 45 | 125 | 85 | 166 |
| 27 | 86 | 39 | 90 | 76 |
| 30 | 31 | 8 | 39 | 37 |
| 33 | 0 | 8 | 0 | 37 |
| 36 | 6 | 2 | 21 | 16 |
| 39 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 42 | 16 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 38,4 | 36,7 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen von Jonas Blaumeiser am 06.10.2026, 19:33 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:33 Uhr.