Match #7
Dienstag, 6. Oktober 2026 · Training
Vergleich
Specials
Helder Chaves
keine Specials
Leon Piechowiak
keine Specials
Punkte im Detail
| 0 P. | 180er (5 P.) | 0 P. |
| 0 P. | High Scores | 0 P. |
| 0 P. | High Finishes | 0 P. |
| 0 P. | Short Legs | 0 P. |
Spielverlauf
3 Legs · 501 Double OutLeg 11:0Helder Chaves checkt in 31 Darts
| Darts | Helder Chaves | Leon Piechowiak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 55 | 446 | 41 | 460 |
| 6 | 60 | 386 | 5 | 455 |
| 9 | 45 | 341 | 70 | 385 |
| 12 | 24 | 317 | 45 | 340 |
| 15 | 81 | 236 | 32 | 308 |
| 18 | 41 | 195 | 61 | 247 |
| 21 | 55 | 140 | 67 | 180 |
| 24 | 26 | 114 | 20 | 160 |
| 27 | 56 | 58 | 138 | 22 |
| 30 | 48 | 10 | 0 | 22 |
| 33 | 10 1. Dart | ✓ | 0 | 22 |
| Ø | 48,5 | 43,5 | ||
Leg 22:0Helder Chaves checkt in 26 Darts
| Darts | Helder Chaves ● | Leon Piechowiak | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 81 | 420 | 26 | 475 |
| 6 | 80 | 340 | 48 | 427 |
| 9 | 80 | 260 | 140 | 287 |
| 12 | 45 | 215 | 60 | 227 |
| 15 | 40 | 175 | 42 | 185 |
| 18 | 45 | 130 | 1 | 184 |
| 21 | 45 | 85 | 80 | 104 |
| 24 | 45 | 40 | 21 | 83 |
| 27 | 40 2. Dart | ✓ | ||
| Ø | 57,8 | 52,3 | ||
Leg 33:0Helder Chaves checkt in 28 Darts
| Darts | Helder Chaves | Leon Piechowiak ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 75 | 426 | 40 | 461 |
| 6 | 100 | 326 | 45 | 416 |
| 9 | 85 | 241 | 45 | 371 |
| 12 | 140 | 101 | 85 | 286 |
| 15 | 87 | 14 | 56 | 230 |
| 18 | 0 | 14 | 100 | 130 |
| 21 | 7 | 7 | 60 | 70 |
| 24 | 0 | 7 | 39 | 31 |
| 27 | 3 | 4 | 23 | 8 |
| 30 | 4 1. Dart | ✓ | 0 | 8 |
| Ø | 53,7 | 49,3 | ||
Pro Zeile eine Aufnahme (3 Darts) mit Restpunkten daneben. ● = Anwurf · durchgestrichen = überworfen.
Notiz: Am Board erfasst (501)
Eingetragen am 06.10.2026, 19:28 Uhr, bestätigt am 06.10.2026, 19:28 Uhr.